產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
LightHUB+激光光引擎 多波長激光器的詳細資料:
LightHUB+®即插即用型激光光引擎,最多可由用戶升級到6種波長。
激光光引擎主要特點:
-
最多可集成6種波長
-
30種不同波長可選
-
可由終端用戶自行升級
-
單模保偏光纖,可耦合進定制光纖輸出
-
可選被動或主動制冷單元
-
每個激光器可單獨模擬和數字調制
-
包含基于Windows™的激光控制軟件
-
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅動軟件可選
應用:
-
流式細胞術
-
共焦顯微鏡
-
光遺傳學
-
測試和測量
-
機器視覺
性能參數:
型號 | LightHUB+ Laser Light Engine |
波長和功率(內部激光功率) | 375nm / 20mW, 70mW 395nm / 120mW 405nm / 60mW, 120mW, 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW, 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW, 80mW, 100mW, 300mW 488nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW, 200mW 505nm / 80mW 515nm / 25mW, 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 532nm / 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 552nm / 20mW, 60mW, 80mW, 100mW, 150mW 561nm / 20mW, 50mW, 80mW, 100mW, 150mW 594nm / 60mW, 100mW 633nm / 100mW 638nm / 40mW, 100mW, 150mW, 200mW 642nm / 140mW 647nm / 140mW 660nm / 130mW 685nm / 50mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW, 200mW 808nm / 140mW 830nm / 140mW 850nm / 100mW 945nm / 200mW 980nm / 100mW 1030nm / 150mW 1060nm / 150mW 1080nm / 80mW 1310nm / 50mW 1550nm / 100mW |
光纖耦合 | 類型:單模保偏光纖,或多模光纖 光纖輸出:根據客戶要求,FC/APC,FC/PC,SMA,準直輸出 |
調制特性 | Analogue Modulation: up to 1.5MHz Digital Modulation: up to 150kHz (full ON/OFF) |
控制接口 | Type: USB 2.0 / Interlock / Key-Switch |
激光控制軟件 | WindowsTM based laser control software |
供電電壓 | 24VDC or 90-240VAC, 50/60Hz |
可選項 | LH+.COOL – optional active cooling unit for LightHUB+ XX.CDRH – optional CDRH remote control box |
機械尺寸 | L x W x H: 402mm x 402 x 97 mm (without cooling unit) L x W x H: 402mm x 402 x 182 mm (with attached cooling unit) |
光引擎前視圖&后視圖
光引擎[含制冷單元]前視圖&后視圖
軟件控制界面
如果你對LightHUB+激光光引擎 多波長激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:LedHUB高功率LED光源